PPC系列脉冲除尘器
型 号 主要技术性能 | PPCA32-3 | PPCA32-4 | PPCA32-5 | PPCA32-6 |
处理风量(m3/h) | 6690 | 8920 | 11100 | 13390 |
气体含尘浓度(g/m3标) | <200 | |||
净化气体含尘浓度(g/m3标) | <0.1 | |||
压力损失(Pa) | 1470-1770 | |||
壳体承受负压(Pa) | 5000 | |||
室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
滤袋总数(支) | 96 | 128 | 160 | 192 |
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
机重(kg) | 3135 | 3838 | 4442 | 4858 |
型 号 主要技术性能 | PPCSA64-4 | PPCSA64-5 | PPCSA64-6 | PPCSA64-7 | PPCSA64-8 |
处理风量(m3/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
气体含尘浓度(g/m3标) | <1000 | ||||
净化气体含尘浓度(g/m3标) | <0.1 | ||||
压力损失(Pa) | 1470 | ||||
壳体承受负压(Pa) | 5000 | ||||
室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
滤袋总数(支) | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
总过滤面积(m2) | 248 | 310 | 372 | 454 | 496 |
机重(kg) | 7527 | 8842 | 10225 | 11100 | 12500 |
PPCSA96型袋除尘器性能表
表3
型 号 主要技术性能 | PPCSA 96-4 | PPCSA 96-5 | PPCSA 96-6 | PPCSA 96-7 | PPCSA 96-8 | PPCSA 96-9 | PPCSA 96-2X5 | PPCSA 96-2X6 | PPCSA 96-2X7 | PPCSA 96-2X8 | PPCSA 96-2X9 | PPCSA 96-2X10 |
处理风量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 58510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 12100 | 134500 |
气体含尘 浓度(g/m3标) | <1000 | |||||||||||
净化气体含尘 浓度(g/m3标) | <0.1 | |||||||||||
压力损失(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||
壳体承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||||
室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
滤袋总数(支) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
总过滤 面积(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 681 | 1868 |
机重(kg) | 9622 | 12833 | 14223 | 15042 | 16524 | 17905 | 23439 | 25200 | 29400 | 33600 | 57800 | 42000 |
如收尘系统负压超过5000Pa应委托新设计。
PPCSA128型袋除尘器性能表
表4
型 号 主要技术性能 | PPCSA 128-6 | PPCSA 128-9 | PPCSA 128-10 | PPCSA 128-2X6 | PPCSA 128-2X7 | PPCSA 128-2X8 | PPCSA 128-2X9 | PPCSA 128-2X10 | PPCSA 128-2X11 | PPCSA 128-2X12 | PPCSA 128-2X13 | PPCSA 128-2X14 | PPCSA 128-2X15 |
处理风量 (m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 1345600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | 336400 |
气体含尘 浓度(g/m3标) | <1300 | ||||||||||||
净化气体含尘 浓度(g/m3标) | <0.10 | ||||||||||||
压力损失(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
壳体承受 负压(Pa) | 6860 | ||||||||||||
室数 (个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
滤袋总数 (支) | 768 | 1152 | 1280 | 1636 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | 3840 |
总过滤 面积(m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | 4672 |
机重(kg) | 20224 | 26400 | 31732 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 |
18261284560